.
\ななにーちゃんが着る🌼/
Cherimi春夏コーデ5選🪽♡
みんなはどのコーデがすき??🤭
GWのお出かけコーデの参考にぜひ♡してみてくださいっ🫶🏻
♥ 191💬 1💾 68
ER 2.09%
投稿を見る →
| 期間 | 投稿数 | 平均Reach/投稿 | 平均ER | 平均保存/投稿 | 平均視聴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月平均 | 21.9本/週 (計72本)— |
13,996— | 1.75%— | 26— | 3.2s |
| 03/30週 | 11本-49.8% | 10,848-22.5% | 2.08%+19.3% | 21-19.3% | 3.5s |
| 04/13週 | 9本-58.9% | 19,020+35.9% | 1.35%-22.5% | 25-3.1% | 3.2s |
| 04/20週 | 7本-68.1% | 11,917-14.9% | 1.74%-0.1% | 29+10.7% | 3.4s |
3月は昼中心だが夕方枠も5〜6本/週あり。4月は夕枠を大幅削減
| 時間帯 | 3月平均 件数/Reach/ER | 03/30週 件数/Reach/ER | 04/13週 件数/Reach/ER | 04/20週 件数/Reach/ER |
|---|---|---|---|---|
| 10時 | — | — | 1 / 4,460 / 1.57% | — |
| 11時 | 2 / 10,882 / 1.70% | — | — | — |
| 12時 | 29 / 15,085 / 1.65% | 5 / 11,220 / 1.72% | 3 / 13,908 / 1.54% | 2 / 19,073 / 1.04% |
| 16時 | — | — | — | — |
| 17時 | 20 / 13,521 / 1.76% | 3 / 8,047 / 2.85% | 5 / 24,999 / 1.20% | — |
| 18時 | 9 / 11,487 / 1.93% | 2 / 13,640 / 1.52% | — | 5 / 9,054 / 2.03% |
| 19時 | 12 / 14,558 / 1.83% | 1 / 11,811 / 2.78% | — | — |
| 時間帯 | 投稿数 | 平均Reach | 平均ER | 平均保存 |
|---|---|---|---|---|
| 10時 | 2 | 3,084 | 1.57% | 5 |
| 11時 | 2 | 10,882 | 1.70% | 21 |
| 12時 | 46 | 16,371 | 1.66% | 32 |
| 16時 | 1 | 8,959 | 1.07% | 8 |
| 17時 | 29 | 14,960 | 1.79% | 30 |
| 18時 | 17 | 10,898 | 1.90% | 27 |
| 19時 | 13 | 14,346 | 1.90% | 32 |
| 曜日 | 3月平均 件数/Reach | 03/30週 件数/Reach | 04/13週 件数/Reach | 04/20週 件数/Reach |
|---|---|---|---|---|
| 月 | 15 / 13,161 | — | 1 / 12,288 | 1 / 7,758 |
| 火 | 15 / 17,257 | — | 1 / 49,761 | 1 / 10,028 |
| 水 | 11 / 9,988 | 3 / 9,729 | 1 / 41,585 | 1 / 13,251 |
| 木 | 12 / 16,177 | 3 / 8,970 | 3 / 7,701 | 1 / 7,807 |
| 金 | 10 / 12,246 | 3 / 11,590 | 1 / 8,572 | 1 / 6,430 |
| 土 | 4 / 11,005 | 1 / 18,242 | 1 / 25,905 | 1 / 28,849 |
| 日 | 5 / 16,199 | 1 / 10,223 | 1 / 9,967 | 1 / 9,298 |
ER(エンゲージメント率)= (いいね + コメント + 保存 + シェア) ÷ Reach × 100
つまり「投稿が届いた人のうち何%が何かしらアクションしたか」。
3月平均→04/20週:
• Reach/投稿 -14.9%(13,996 → 11,917)
• 保存/投稿 +10.7%(26.7 → 29.6)
• GA4売上 +13.4%(¥723,205/週 → ¥820,222/週)
• ER -0.1%(1.75% → 1.74%)
判断軸: ERは割り算の指標なので、Reachが増えれば機械的に下がる。
見るべきは保存数・シェア数の絶対値とGA4売上。両方とも増えているので絞る戦略は成功。
ER低下=失敗ではない。
※ただしERが極端に低い投稿(1%以下)が続くとアルゴ評価が落ちて次の投稿のReachが抑制される。質の担保は必要。
| 期間 | セッション | 売上 | 注文 |
|---|---|---|---|
| 3月週平均 | 4,423 | ¥717,647 | 61.2 |
| 03/30週 | 4,200-5.1% | ¥852,719+18.8% | 74 |
| 04/13週 | 4,533+2.5% | ¥794,617+10.7% | 52 |
| 04/20週 | 3,957-10.5% | ¥820,222+14.3% | 61 |
| 日付 | セッション | 売上 | 注文 |
|---|---|---|---|
| 合計(50日) | 35,809 | ¥6,228,016 | 488 |
| 4/26(日) | 436 | ¥32,450 | 3 |
| 4/25(土) | 428 | ¥51,974 | 4 |
| 4/24(金) | 449 | ¥105,160 | 6 |
| 4/23(木) | 532 | ¥81,399 | 6 |
| 4/22(水) | 1,114 | ¥302,927 | 23 |
| 4/21(火) | 544 | ¥92,926 | 8 |
| 4/20(月) | 454 | ¥153,384 | 11 |
| 4/19(日) | 453 | ¥0 | 0 |
| 4/18(土) | 479 | ¥68,694 | 6 |
| 4/17(金) | 573 | ¥99,439 | 8 |
| 4/16(木) | 719 | ¥170,488 | 10 |
| 4/15(水) | 1,176 | ¥280,323 | 18 |
| 4/14(火) | 585 | ¥136,949 | 8 |
| 4/13(月) | 548 | ¥38,720 | 2 |
| 4/12(日) | 598 | ¥77,769 | 8 |
| 4/11(土) | 567 | ¥75,998 | 7 |
| 4/10(金) | 1,218 | ¥175,702 | 15 |
| 4/9(木) | 1,001 | ¥338,426 | 23 |
| 4/8(水) | 582 | ¥90,683 | 6 |
| 4/7(火) | 584 | ¥108,668 | 6 |
| 4/6(月) | 565 | ¥91,728 | 7 |
| 4/5(日) | 452 | ¥82,279 | 7 |
| 4/4(土) | 740 | ¥84,699 | 9 |
| 4/3(金) | 551 | ¥137,269 | 11 |
| 4/2(木) | 732 | ¥130,185 | 11 |
| 4/1(水) | 623 | ¥202,157 | 17 |
| 3/31(火) | 618 | ¥150,414 | 12 |
| 3/30(月) | 484 | ¥65,713 | 7 |
| 3/29(日) | 486 | ¥61,116 | 5 |
| 3/28(土) | 702 | ¥85,909 | 8 |
| 3/27(金) | 632 | ¥120,284 | 8 |
| 3/26(木) | 643 | ¥177,033 | 13 |
| 3/25(水) | 685 | ¥75,899 | 5 |
| 3/24(火) | 821 | ¥132,769 | 8 |
| 3/23(月) | 874 | ¥117,788 | 10 |
| 3/22(日) | 453 | ¥56,858 | 6 |
| 3/21(土) | 417 | ¥17,864 | 2 |
| 3/20(金) | 619 | ¥25,190 | 2 |
| 3/19(木) | 782 | ¥187,835 | 18 |
| 3/18(水) | 858 | ¥177,672 | 14 |
| 3/17(火) | 722 | ¥119,448 | 11 |
| 3/16(月) | 574 | ¥51,479 | 4 |
| 3/15(日) | 619 | ¥89,210 | 6 |
| 3/14(土) | 674 | ¥123,206 | 9 |
| 3/13(金) | 545 | ¥53,668 | 7 |
| 3/12(木) | 639 | ¥56,419 | 8 |
| 3/11(水) | 585 | ¥81,058 | 6 |
| 3/10(火) | 590 | ¥92,333 | 10 |
| 3/9(月) | 574 | ¥114,817 | 11 |
| 3/8(日) | 480 | ¥57,199 | 5 |
| 3/7(土) | 484 | ¥71,114 | 4 |
| 3/6(金) | 644 | ¥123,739 | 8 |
| 3/5(木) | 567 | ¥148,005 | 13 |
| 3/4(水) | 577 | ¥125,818 | 8 |
| 3/3(火) | 811 | ¥146,850 | 10 |
| 3/2(月) | 516 | ¥72,710 | 6 |
| 3/1(日) | 431 | ¥38,169 | 4 |
▸ TikTok投稿データのスクレイピング不全(前回も同様)。フォロワー数とGA4流入のみで参考表示。
| 期間 | セッション | 売上 | 注文 |
|---|---|---|---|
| 3月週平均 | 388 | ¥23,911 | 1.8 |
| 03/30週 | 450+15.8% | ¥46,265+93.5% | 3 |
| 04/13週 | 361-7.1% | ¥29,149+21.9% | 2 |
| 04/20週 | 337-13.3% | ¥6,050-74.7% | 1 |
| 日付 | セッション | 売上 | 注文 |
|---|---|---|---|
| 合計(50日) | 3,277 | ¥206,403 | 19 |
| 4/26(日) | 45 | ¥0 | 0 |
| 4/25(土) | 38 | ¥6,050 | 1 |
| 4/24(金) | 35 | ¥0 | 0 |
| 4/23(木) | 53 | ¥0 | 0 |
| 4/22(水) | 48 | ¥0 | 0 |
| 4/21(火) | 53 | ¥0 | 0 |
| 4/20(月) | 65 | ¥0 | 0 |
| 4/19(日) | 57 | ¥7,919 | 1 |
| 4/18(土) | 58 | ¥0 | 0 |
| 4/17(金) | 39 | ¥0 | 0 |
| 4/16(木) | 43 | ¥0 | 0 |
| 4/15(水) | 59 | ¥0 | 0 |
| 4/14(火) | 56 | ¥21,230 | 1 |
| 4/13(月) | 49 | ¥0 | 0 |
| 4/12(日) | 59 | ¥0 | 0 |
| 4/11(土) | 68 | ¥6,489 | 1 |
| 4/10(金) | 58 | ¥11,879 | 1 |
| 4/9(木) | 98 | ¥0 | 0 |
| 4/8(水) | 43 | ¥5,390 | 1 |
| 4/7(火) | 57 | ¥7,150 | 1 |
| 4/6(月) | 72 | ¥0 | 0 |
| 4/5(日) | 67 | ¥5,389 | 1 |
| 4/4(土) | 86 | ¥0 | 0 |
| 4/3(金) | 73 | ¥0 | 0 |
| 4/2(木) | 58 | ¥26,465 | 1 |
| 4/1(水) | 51 | ¥0 | 0 |
| 3/31(火) | 61 | ¥14,409 | 1 |
| 3/30(月) | 54 | ¥0 | 0 |
| 3/29(日) | 46 | ¥0 | 0 |
| 3/28(土) | 55 | ¥6,050 | 1 |
| 3/27(金) | 40 | ¥0 | 0 |
| 3/26(木) | 39 | ¥0 | 0 |
| 3/25(水) | 54 | ¥0 | 0 |
| 3/24(火) | 51 | ¥0 | 0 |
| 3/23(月) | 43 | ¥0 | 0 |
| 3/22(日) | 60 | ¥0 | 0 |
| 3/21(土) | 77 | ¥21,658 | 1 |
| 3/20(金) | 60 | ¥0 | 0 |
| 3/19(木) | 67 | ¥0 | 0 |
| 3/18(水) | 59 | ¥13,749 | 1 |
| 3/17(火) | 59 | ¥0 | 0 |
| 3/16(月) | 55 | ¥0 | 0 |
| 3/15(日) | 57 | ¥0 | 0 |
| 3/14(土) | 48 | ¥0 | 0 |
| 3/13(金) | 48 | ¥0 | 0 |
| 3/12(木) | 56 | ¥0 | 0 |
| 3/11(水) | 39 | ¥0 | 0 |
| 3/10(火) | 51 | ¥0 | 0 |
| 3/9(月) | 41 | ¥7,919 | 1 |
| 3/8(日) | 60 | ¥0 | 0 |
| 3/7(土) | 65 | ¥12,638 | 1 |
| 3/6(金) | 76 | ¥0 | 0 |
| 3/5(木) | 67 | ¥0 | 0 |
| 3/4(水) | 76 | ¥7,919 | 1 |
| 3/3(火) | 72 | ¥13,310 | 2 |
| 3/2(月) | 80 | ¥10,780 | 1 |
| 3/1(日) | 73 | ¥0 | 0 |
| 日時 | 本文(冒頭) | 表示 | ♥ | RT | BM | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 10:13 | 春服𝑻𝒘𝒊𝒏𝒔コーデ4選໑ ׄ ۪ ݁ ⑅♡ | 87,927 | 1,253 | 54 | 311 | 見る→ |
▸ 投稿頻度は3月0.2本/週 → 4/13週0本 → 4/20週0本。
▸ 平均表示は3月87,927 → 3月87,927(+0%)。
▸ 平均ERは3月1.84% → 3月1.84%(+0%)。
▸ 期間TOP投稿は2026-03-28 87,927表示 ♥1,253「春服𝑻𝒘𝒊𝒏𝒔コーデ4選໑ ׄ ۪ ݁ ⑅♡…」
| 期間 | セッション | 売上 | 注文 |
|---|---|---|---|
| 3月週平均 | 257 | ¥6,765 | 0.8 |
| 03/30週 | 373+45.0% | ¥9,350+38.2% | 1 |
| 04/13週 | 522+102.9% | ¥0-100.0% | 0 |
| 04/20週 | 103-60.0% | ¥0-100.0% | 0 |
| 日付 | セッション | 売上 | 注文 |
|---|---|---|---|
| 合計(50日) | 2,048 | ¥81,862 | 8 |
| 4/26(日) | 12 | ¥0 | 0 |
| 4/25(土) | 17 | ¥0 | 0 |
| 4/24(金) | 15 | ¥0 | 0 |
| 4/23(木) | 11 | ¥0 | 0 |
| 4/22(水) | 35 | ¥0 | 0 |
| 4/21(火) | 7 | ¥0 | 0 |
| 4/20(月) | 6 | ¥0 | 0 |
| 4/19(日) | 11 | ¥0 | 0 |
| 4/18(土) | 29 | ¥0 | 0 |
| 4/17(金) | 9 | ¥0 | 0 |
| 4/16(木) | 19 | ¥0 | 0 |
| 4/15(水) | 229 | ¥0 | 0 |
| 4/14(火) | 205 | ¥0 | 0 |
| 4/13(月) | 20 | ¥0 | 0 |
| 4/12(日) | 31 | ¥0 | 0 |
| 4/11(土) | 8 | ¥0 | 0 |
| 4/10(金) | 10 | ¥0 | 0 |
| 4/9(木) | 8 | ¥4,312 | 1 |
| 4/8(水) | 19 | ¥12,100 | 1 |
| 4/7(火) | 21 | ¥0 | 0 |
| 4/6(月) | 30 | ¥0 | 0 |
| 4/5(日) | 41 | ¥0 | 0 |
| 4/4(土) | 177 | ¥9,350 | 1 |
| 4/3(金) | 58 | ¥0 | 0 |
| 4/2(木) | 48 | ¥0 | 0 |
| 4/1(水) | 8 | ¥0 | 0 |
| 3/31(火) | 30 | ¥0 | 0 |
| 3/30(月) | 11 | ¥0 | 0 |
| 3/29(日) | 28 | ¥0 | 0 |
| 3/28(土) | 27 | ¥0 | 0 |
| 3/27(金) | 5 | ¥0 | 0 |
| 3/26(木) | 8 | ¥0 | 0 |
| 3/25(水) | 12 | ¥0 | 0 |
| 3/24(火) | 31 | ¥0 | 0 |
| 3/23(月) | 23 | ¥0 | 0 |
| 3/22(日) | 10 | ¥0 | 0 |
| 3/21(土) | 16 | ¥0 | 0 |
| 3/20(金) | 61 | ¥9,350 | 1 |
| 3/19(木) | 41 | ¥8,359 | 1 |
| 3/18(水) | 35 | ¥0 | 0 |
| 3/17(火) | 46 | ¥0 | 0 |
| 3/16(月) | 15 | ¥0 | 0 |
| 3/15(日) | 17 | ¥0 | 0 |
| 3/14(土) | 10 | ¥0 | 0 |
| 3/13(金) | 54 | ¥0 | 0 |
| 3/12(木) | 26 | ¥0 | 0 |
| 3/11(水) | 137 | ¥0 | 0 |
| 3/10(火) | 38 | ¥0 | 0 |
| 3/9(月) | 16 | ¥0 | 0 |
| 3/8(日) | 4 | ¥0 | 0 |
| 3/7(土) | 41 | ¥0 | 0 |
| 3/6(金) | 54 | ¥14,740 | 1 |
| 3/5(木) | 111 | ¥23,650 | 2 |
| 3/4(水) | 7 | ¥0 | 0 |
| 3/3(火) | 21 | ¥0 | 0 |
| 3/2(月) | 15 | ¥0 | 0 |
| 3/1(日) | 14 | ¥0 | 0 |