| 期間 | 投稿数 | 平均Reach/投稿 | 平均ER | 平均保存/投稿 | 平均視聴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月平均 | 16.1本/週 (計53本)— |
13,846— | 1.81%— | 28— | 3.3s |
| 03/30週 | 11本-31.8% | 10,615-23.3% | 2.11%+16.8% | 20-27.0% | 3.5s |
| 04/06週 | 10本-38.0% | 19,638+41.8% | 1.87%+3.8% | 62+121.0% | 3.8s |
| 04/13週 | 6本-62.8% | 16,055+16.0% | 1.36%-24.8% | 17-37.7% | 3.2s |
3月は昼中心だが夕方枠も5〜6本/週あり。4月は夕枠を大幅削減
| 時間帯 | 3月平均 件数/Reach/ER | 03/30週 件数/Reach/ER | 04/06週 件数/Reach/ER | 04/13週 件数/Reach/ER |
|---|---|---|---|---|
| 朝(6-11) | 2 / 10,756 / 1.72% | — | — | 1 / 2,507 / 2.03% |
| 昼(12-17) | 35 / 14,717 / 1.75% | 8 / 9,786 / 2.16% | 9 / 20,855 / 1.88% | 5 / 18,765 / 1.22% |
| 夕(18-22) | 16 / 12,327 / 1.93% | 3 / 12,827 / 1.96% | 1 / 8,682 / 1.84% | — |
| 夜(23-5) | — | — | — | — |
| 時間帯 | 投稿数 | 平均Reach | 平均ER | 平均保存 |
|---|---|---|---|---|
| 朝(6-11) | 3 | 8,006 | 1.82% | 15 |
| 昼(12-17) | 57 | 15,349 | 1.78% | 31 |
| 夕(18-22) | 20 | 12,219 | 1.93% | 31 |
| 夜(23-5) | 0 | — | — | — |
| 曜日 | 3月平均 件数/Reach | 03/30週 件数/Reach | 04/06週 件数/Reach | 04/13週 件数/Reach |
|---|---|---|---|---|
| 月 | 11 / 12,329 | — | 3 / 9,542 | 1 / 10,662 |
| 火 | 12 / 18,271 | — | 1 / 14,993 | 1 / 39,605 |
| 水 | 8 / 10,456 | 3 / 9,560 | 1 / 7,179 | 1 / 33,018 |
| 木 | 9 / 13,925 | 3 / 8,824 | 1 / 10,368 | 3 / 4,349 |
| 金 | 7 / 12,361 | 3 / 11,408 | 2 / 34,934 | — |
| 土 | 3 / 11,422 | 1 / 17,619 | 1 / 51,088 | — |
| 日 | 3 / 16,400 | 1 / 9,774 | 1 / 14,255 | — |
ER(エンゲージメント率)= (いいね + コメント + 保存 + シェア) ÷ Reach × 100
つまり「投稿が届いた人のうち何%が何かしらアクションしたか」。
投稿数を絞った結果、3月→4/6週:
• Reach/投稿 +47%(13,080 → 19,258)
• 保存/投稿 +76%(7.0 → 12.3)
• GA4売上 +33.6%(¥717K/週 → ¥959K/週)← ビジネス上の正解
• ER -10%(1.85% → 1.67%)← 分母のReachが増えたので当然
判断軸: ERは割り算の指標なので、Reachが増えれば機械的に下がる。
見るべきは保存数・シェア数の絶対値とGA4売上。両方とも増えているので絞る戦略は成功。
ER低下=失敗ではない。
※ただしERが極端に低い投稿(1%以下)が続くとアルゴ評価が落ちて次の投稿のReachが抑制される。質の担保は必要。
| 期間 | セッション | 売上 | 注文 |
|---|---|---|---|
| 3月週平均 | 4,423 | ¥717,647 | 61.2 |
| 03/30週 | 4,200-5.1% | ¥852,719+18.8% | 74 |
| 04/06週 | 5,115+15.6% | ¥958,980+33.6% | 72 |
| 04/13週 | 4,533+2.5% | ¥794,617+10.7% | 52 |
| 日付 | セッション | 売上 | 注文 |
|---|---|---|---|
| 合計(50日) | 31,852 | ¥5,407,794 | 427 |
| 4/19(日) | 453 | ¥0 | 0 |
| 4/18(土) | 479 | ¥68,694 | 6 |
| 4/17(金) | 573 | ¥99,439 | 8 |
| 4/16(木) | 719 | ¥170,488 | 10 |
| 4/15(水) | 1,176 | ¥280,323 | 18 |
| 4/14(火) | 585 | ¥136,949 | 8 |
| 4/13(月) | 548 | ¥38,720 | 2 |
| 4/12(日) | 598 | ¥77,769 | 8 |
| 4/11(土) | 567 | ¥75,998 | 7 |
| 4/10(金) | 1,218 | ¥175,702 | 15 |
| 4/9(木) | 1,001 | ¥338,426 | 23 |
| 4/8(水) | 582 | ¥90,683 | 6 |
| 4/7(火) | 584 | ¥108,668 | 6 |
| 4/6(月) | 565 | ¥91,728 | 7 |
| 4/5(日) | 452 | ¥82,279 | 7 |
| 4/4(土) | 740 | ¥84,699 | 9 |
| 4/3(金) | 551 | ¥137,269 | 11 |
| 4/2(木) | 732 | ¥130,185 | 11 |
| 4/1(水) | 623 | ¥202,157 | 17 |
| 3/31(火) | 618 | ¥150,414 | 12 |
| 3/30(月) | 484 | ¥65,713 | 7 |
| 3/29(日) | 486 | ¥61,116 | 5 |
| 3/28(土) | 702 | ¥85,909 | 8 |
| 3/27(金) | 632 | ¥120,284 | 8 |
| 3/26(木) | 643 | ¥177,033 | 13 |
| 3/25(水) | 685 | ¥75,899 | 5 |
| 3/24(火) | 821 | ¥132,769 | 8 |
| 3/23(月) | 874 | ¥117,788 | 10 |
| 3/22(日) | 453 | ¥56,858 | 6 |
| 3/21(土) | 417 | ¥17,864 | 2 |
| 3/20(金) | 619 | ¥25,190 | 2 |
| 3/19(木) | 782 | ¥187,835 | 18 |
| 3/18(水) | 858 | ¥177,672 | 14 |
| 3/17(火) | 722 | ¥119,448 | 11 |
| 3/16(月) | 574 | ¥51,479 | 4 |
| 3/15(日) | 619 | ¥89,210 | 6 |
| 3/14(土) | 674 | ¥123,206 | 9 |
| 3/13(金) | 545 | ¥53,668 | 7 |
| 3/12(木) | 639 | ¥56,419 | 8 |
| 3/11(水) | 585 | ¥81,058 | 6 |
| 3/10(火) | 590 | ¥92,333 | 10 |
| 3/9(月) | 574 | ¥114,817 | 11 |
| 3/8(日) | 480 | ¥57,199 | 5 |
| 3/7(土) | 484 | ¥71,114 | 4 |
| 3/6(金) | 644 | ¥123,739 | 8 |
| 3/5(木) | 567 | ¥148,005 | 13 |
| 3/4(水) | 577 | ¥125,818 | 8 |
| 3/3(火) | 811 | ¥146,850 | 10 |
| 3/2(月) | 516 | ¥72,710 | 6 |
| 3/1(日) | 431 | ¥38,169 | 4 |
| 期間 | 投稿数 | 平均再生/投稿 | 平均ER | 平均保存/投稿 | 平均いいね |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月平均 | 5.1本/週 (計22本)— | 10,610— | 2.14%— | 24— | 169— |
| 04/06週 | 5本-2.6% | 18,028+69.9% | 2.64%+23.1% | 83+244.4% | 559+228.9% |
| 04/13週 | 5本-2.6% | 8,912-16.0% | 3.35%+56.1% | 38+56.6% | 329+93.7% |
▸ 平均再生は3月10,610→4/6週18,028(+70%)。4/8のななにー登場回(55K再生)が効いた。
▸ 4/13週は平均再生8,912(3月比-16%)とやや低調。一方 ERは3.35%で過去最高。フォロワー密度の濃い投稿が増えている。
▸ 投稿頻度はほぼ毎日1本(1日18-19時)を維持。IGと違いTikTokは本数絞りの実験はしていない。
▸ 保存数の伸び率(3月24→4/6週84=+244%)が最大。IGと同じく保存は効いている。
| 期間 | セッション | 売上 | 注文 |
|---|---|---|---|
| 3月週平均 | 388 | ¥23,911 | 1.8 |
| 03/30週 | 450+15.8% | ¥46,265+93.5% | 3 |
| 04/06週 | 455+17.0% | ¥30,910+29.3% | 4 |
| 04/13週 | 361-7.1% | ¥29,149+21.9% | 2 |
| 日付 | セッション | 売上 | 注文 |
|---|---|---|---|
| 合計(50日) | 2,940 | ¥200,353 | 18 |
| 4/19(日) | 57 | ¥7,919 | 1 |
| 4/18(土) | 58 | ¥0 | 0 |
| 4/17(金) | 39 | ¥0 | 0 |
| 4/16(木) | 43 | ¥0 | 0 |
| 4/15(水) | 59 | ¥0 | 0 |
| 4/14(火) | 56 | ¥21,230 | 1 |
| 4/13(月) | 49 | ¥0 | 0 |
| 4/12(日) | 59 | ¥0 | 0 |
| 4/11(土) | 68 | ¥6,489 | 1 |
| 4/10(金) | 58 | ¥11,879 | 1 |
| 4/9(木) | 98 | ¥0 | 0 |
| 4/8(水) | 43 | ¥5,390 | 1 |
| 4/7(火) | 57 | ¥7,150 | 1 |
| 4/6(月) | 72 | ¥0 | 0 |
| 4/5(日) | 67 | ¥5,389 | 1 |
| 4/4(土) | 86 | ¥0 | 0 |
| 4/3(金) | 73 | ¥0 | 0 |
| 4/2(木) | 58 | ¥26,465 | 1 |
| 4/1(水) | 51 | ¥0 | 0 |
| 3/31(火) | 61 | ¥14,409 | 1 |
| 3/30(月) | 54 | ¥0 | 0 |
| 3/29(日) | 46 | ¥0 | 0 |
| 3/28(土) | 55 | ¥6,050 | 1 |
| 3/27(金) | 40 | ¥0 | 0 |
| 3/26(木) | 39 | ¥0 | 0 |
| 3/25(水) | 54 | ¥0 | 0 |
| 3/24(火) | 51 | ¥0 | 0 |
| 3/23(月) | 43 | ¥0 | 0 |
| 3/22(日) | 60 | ¥0 | 0 |
| 3/21(土) | 77 | ¥21,658 | 1 |
| 3/20(金) | 60 | ¥0 | 0 |
| 3/19(木) | 67 | ¥0 | 0 |
| 3/18(水) | 59 | ¥13,749 | 1 |
| 3/17(火) | 59 | ¥0 | 0 |
| 3/16(月) | 55 | ¥0 | 0 |
| 3/15(日) | 57 | ¥0 | 0 |
| 3/14(土) | 48 | ¥0 | 0 |
| 3/13(金) | 48 | ¥0 | 0 |
| 3/12(木) | 56 | ¥0 | 0 |
| 3/11(水) | 39 | ¥0 | 0 |
| 3/10(火) | 51 | ¥0 | 0 |
| 3/9(月) | 41 | ¥7,919 | 1 |
| 3/8(日) | 60 | ¥0 | 0 |
| 3/7(土) | 65 | ¥12,638 | 1 |
| 3/6(金) | 76 | ¥0 | 0 |
| 3/5(木) | 67 | ¥0 | 0 |
| 3/4(水) | 76 | ¥7,919 | 1 |
| 3/3(火) | 72 | ¥13,310 | 2 |
| 3/2(月) | 80 | ¥10,780 | 1 |
| 3/1(日) | 73 | ¥0 | 0 |
| 日時 | 本文(冒頭) | 表示 | ♥ | RT | BM | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 10:13 | 春服𝑻𝒘𝒊𝒏𝒔コーデ4選໑ ׄ ۪ ݁ ⑅♡ | 85,391 | 1,251 | 52 | 310 | 見る→ |
▸ 休眠状態。3/1〜4/19の約50日間で投稿わずか1件。運用停止とほぼ同義。
▸ 唯一の投稿(3/28 春服Twinsコーデ)は85,389表示 / ♥1,251 / RT52 とスペック上は健闘。ポテンシャルはあるが継続投稿なしで数字は消える。
▸ 2025年秋(10-11月)は週1-3本投稿で安定して5-20万imp出していた。再開するなら過去勝ちパターン(ホビ柱コーデ・Twinsコーデ系)が型として存在する。
▸ GA4経由のセッションが残っているのは、固定TOPポスト(2024/11)等から継続的に流入しているため。自然減が始まる前に復活判断が必要。
| 期間 | セッション | 売上 | 注文 |
|---|---|---|---|
| 3月週平均 | 257 | ¥6,765 | 0.8 |
| 03/30週 | 373+45.0% | ¥9,350+38.2% | 1 |
| 04/06週 | 127-50.6% | ¥16,412+142.6% | 2 |
| 04/13週 | 522+102.9% | ¥0-100.0% | 0 |
| 日付 | セッション | 売上 | 注文 |
|---|---|---|---|
| 合計(50日) | 1,945 | ¥81,862 | 8 |
| 4/19(日) | 11 | ¥0 | 0 |
| 4/18(土) | 29 | ¥0 | 0 |
| 4/17(金) | 9 | ¥0 | 0 |
| 4/16(木) | 19 | ¥0 | 0 |
| 4/15(水) | 229 | ¥0 | 0 |
| 4/14(火) | 205 | ¥0 | 0 |
| 4/13(月) | 20 | ¥0 | 0 |
| 4/12(日) | 31 | ¥0 | 0 |
| 4/11(土) | 8 | ¥0 | 0 |
| 4/10(金) | 10 | ¥0 | 0 |
| 4/9(木) | 8 | ¥4,312 | 1 |
| 4/8(水) | 19 | ¥12,100 | 1 |
| 4/7(火) | 21 | ¥0 | 0 |
| 4/6(月) | 30 | ¥0 | 0 |
| 4/5(日) | 41 | ¥0 | 0 |
| 4/4(土) | 177 | ¥9,350 | 1 |
| 4/3(金) | 58 | ¥0 | 0 |
| 4/2(木) | 48 | ¥0 | 0 |
| 4/1(水) | 8 | ¥0 | 0 |
| 3/31(火) | 30 | ¥0 | 0 |
| 3/30(月) | 11 | ¥0 | 0 |
| 3/29(日) | 28 | ¥0 | 0 |
| 3/28(土) | 27 | ¥0 | 0 |
| 3/27(金) | 5 | ¥0 | 0 |
| 3/26(木) | 8 | ¥0 | 0 |
| 3/25(水) | 12 | ¥0 | 0 |
| 3/24(火) | 31 | ¥0 | 0 |
| 3/23(月) | 23 | ¥0 | 0 |
| 3/22(日) | 10 | ¥0 | 0 |
| 3/21(土) | 16 | ¥0 | 0 |
| 3/20(金) | 61 | ¥9,350 | 1 |
| 3/19(木) | 41 | ¥8,359 | 1 |
| 3/18(水) | 35 | ¥0 | 0 |
| 3/17(火) | 46 | ¥0 | 0 |
| 3/16(月) | 15 | ¥0 | 0 |
| 3/15(日) | 17 | ¥0 | 0 |
| 3/14(土) | 10 | ¥0 | 0 |
| 3/13(金) | 54 | ¥0 | 0 |
| 3/12(木) | 26 | ¥0 | 0 |
| 3/11(水) | 137 | ¥0 | 0 |
| 3/10(火) | 38 | ¥0 | 0 |
| 3/9(月) | 16 | ¥0 | 0 |
| 3/8(日) | 4 | ¥0 | 0 |
| 3/7(土) | 41 | ¥0 | 0 |
| 3/6(金) | 54 | ¥14,740 | 1 |
| 3/5(木) | 111 | ¥23,650 | 2 |
| 3/4(水) | 7 | ¥0 | 0 |
| 3/3(火) | 21 | ¥0 | 0 |
| 3/2(月) | 15 | ¥0 | 0 |
| 3/1(日) | 14 | ¥0 | 0 |